<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Полосатые таблицы</title>
	<atom:link href="http://cascadi.ca/css/striped-tables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/</link>
	<description>Парад тегов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 11:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: Артем</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-149</guid>
		<description>а как тоже самое сдлеать для списка из дивов? Например ответы на коменты сделать полосатые?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как тоже самое сдлеать для списка из дивов? Например ответы на коменты сделать полосатые?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akral</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Akral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-148</guid>
		<description>Блин. И escapeить надо значки &lt;&gt;, а не стирать вместе со всем примером.

В предыдущем комментарии после знаков вопроса читать &lt;foo class=&quot;bar quux knat&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин. И escapeить надо значки &lt;&gt;, а не стирать вместе со всем примером.</p>
<p>В предыдущем комментарии после знаков вопроса читать &lt;foo class=&#8221;bar quux knat&#8221;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akral</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Akral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-147</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Классы теперь можно использовать для каких-либо более конкретных задач, на пример выделение выбранного ряда.&lt;/blockquote&gt;
??


И не надо делать поле мыла обязательным. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Классы теперь можно использовать для каких-либо более конкретных задач, на пример выделение выбранного ряда.</p></blockquote>
<p>??</p>
<p>И не надо делать поле мыла обязательным. :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marat Suponitsky</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Marat Suponitsky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-146</guid>
		<description>В test первые круглые скобки не нужны</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В test первые круглые скобки не нужны</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neutrino</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 05:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-145</guid>
		<description>[quote comment=&quot;207&quot;]&lt;xsl:attribute name = &quot;class&quot;&gt;odd&lt;/xsl:attribute&gt;[/quote]

Согласен, даже не помню почему через стиль описал :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="207"]&lt;xsl:attribute name = &#8220;class&#8221;&gt;odd&lt;/xsl:attribute&gt;[/quote]</p>
<p>Согласен, даже не помню почему через стиль описал :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitry Baranovskiy</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Dmitry Baranovskiy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 01:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-144</guid>
		<description>&lt;xsl:attribute name = &quot;class&quot;&gt;odd&lt;/xsl:attribute&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;xsl:attribute name = &#8220;class&#8221;&gt;odd&lt;/xsl:attribute&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitry Baranovskiy</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/striped-tables/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Dmitry Baranovskiy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 01:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/news/striped-tables/#comment-143</guid>
		<description>И всё-таки я бы написал odd Это добавит гибкости.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И всё-таки я бы написал odd Это добавит гибкости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
