<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Эффект тени для картинки с помощью CSS</title>
	<atom:link href="http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/</link>
	<description>Парад тегов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: gps</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1207</link>
		<dc:creator>gps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1207</guid>
		<description>вот пример на css3
.border_shadow {
-webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
padding: 5px 5px 5px 15px;
width: 300px;
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот пример на css3<br />
.border_shadow {<br />
-webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;<br />
padding: 5px 5px 5px 15px;<br />
width: 300px;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le`m</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Le`m</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1206</guid>
		<description>так можно налепить дивов в несколько слоев и добиться эффекта градиента для тени, все нужно так это написать стили .shadow div [...div]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так можно налепить дивов в несколько слоев и добиться эффекта градиента для тени, все нужно так это написать стили .shadow div [...div]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le`m</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Le`m</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1205</guid>
		<description>1) можно есчо вот так: береш див
.shadow{background-color: #CCCCCC;}

2) в него кладеш другои див =) и ваяеш стиль
.shadow div {
             background-color: #FFFFFF;
	border: 1px solid #999999;
	position: relative;
	left: -5px;
	top: -5px;}
вприцпе ниче так получаецо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) можно есчо вот так: береш див<br />
.shadow{background-color: #CCCCCC;}</p>
<p>2) в него кладеш другои див =) и ваяеш стиль<br />
.shadow div {<br />
             background-color: #FFFFFF;<br />
	border: 1px solid #999999;<br />
	position: relative;<br />
	left: -5px;<br />
	top: -5px;}<br />
вприцпе ниче так получаецо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le`m</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Le`m</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1204</guid>
		<description>да это не тень а фуфло. Тень должна находиться чуть ниже и левее самой картинки, иначе она не пропорциональна... Блин жалко что не все сраные браузеры адекватно реагируют на отрицательные отступы, с ними все ТАК ПРОСТО бы было =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да это не тень а фуфло. Тень должна находиться чуть ниже и левее самой картинки, иначе она не пропорциональна&#8230; Блин жалко что не все сраные браузеры адекватно реагируют на отрицательные отступы, с ними все ТАК ПРОСТО бы было =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrAnd</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>GrAnd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1203</guid>
		<description>Во многом похожий эффект можно сделать при помощи следующего стиля:

.shadow {
	border-style: groove;
	border-width: 0px 4px 4px 0px;
	border-color: #cccccc;
}

Отличие и недостаток: варьировать можно только внешним цветом тени, внутренняя часть всегда черная. Но в большинстве случаев этого вполне достаточно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во многом похожий эффект можно сделать при помощи следующего стиля:</p>
<p>.shadow {<br />
	border-style: groove;<br />
	border-width: 0px 4px 4px 0px;<br />
	border-color: #cccccc;<br />
}</p>
<p>Отличие и недостаток: варьировать можно только внешним цветом тени, внутренняя часть всегда черная. Но в большинстве случаев этого вполне достаточно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ЛЕПС</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>ЛЕПС</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1202</guid>
		<description>Что то не очень у тебя вышла тень</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что то не очень у тебя вышла тень</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raduga</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>raduga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 09:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1201</guid>
		<description>Спасибо большое. Как раз искал как сделать тень.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое. Как раз искал как сделать тень.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neutrino</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>neutrino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1200</guid>
		<description>Максим, а ты попробуй на нормальной картинке такой эффект сделать. Я просто неудачный пример подобрал, с белым фоном.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, а ты попробуй на нормальной картинке такой эффект сделать. Я просто неудачный пример подобрал, с белым фоном.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Максим Покровский</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Максим Покровский</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1199</guid>
		<description>Совсем не похоже на тень.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем не похоже на тень.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ogonkov</title>
		<link>http://cascadi.ca/css/css-shadowed-images/comment-page-1/#comment-1198</link>
		<dc:creator>ogonkov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmakerslounge.com/css/css-shadowed-images/#comment-1198</guid>
		<description>по-моему назвать это тенью можно довольно условно, тень так не падает при свете сверху-слева

мне кажется без четырех дополнительных блоков тут не обойдешься, дабы не создавать огромных картинок</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по-моему назвать это тенью можно довольно условно, тень так не падает при свете сверху-слева</p>
<p>мне кажется без четырех дополнительных блоков тут не обойдешься, дабы не создавать огромных картинок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

